Filterkaffee
| Kurzbeschreibung | ||||
| UC beschreibt das Brühen von Kaffe unter Benützung einer Kaffeemaschine (Percolator) Q-Coffee3000 | ||||
| Actor | ||||
| CM (Coffee Maker) = Die Person, die den Kaffee macht | ||||
| Preconditions | ||||
| Kein frischer (trinkbarer) Kaffee ist vorhanden Die Kaffeekanne ist leer Die Kaffeemaschine (Percolator) ist betriebsbereit Strom ist vorhanden |
||||
| Main Flow (M) | ||||
| M1 | Der CM füllt Wasser in den Wassertank (A1) | |||
| M2 | Der CM öffnet die Filterlade und setzt einen neuen Filter ein (A2a, A2b) | |||
| M3 | Der CM füllt gerösteten und gemahlenen Kaffee in den Filter und schließt die Filterlade (A3) | |||
| M4 | Der CM prüft die korrekte Position der Kaffeekanne=> ist die Kaffeekanne in der vorgesehenen Position? (A4) | |||
| M5 | Der CM startet die Kaffeemaschine (Percolator) (A5a) | |||
| M6 | Die Kaffeemaschine (Percolator) brüht einen frischen trinkbaren Kaffee (A6a) | |||
| M7 | Der UC endet | |||
| Alternate Flows (A) | ||||
| A1 | Wasser ist schon eingefüllt (M2) | |||
| A2 | a | Ein gebrauchter Filter ist in der Filterlade - Der CM entfernt den gebrauchten Filter. Wiederhole bei (M2) |
||
| A2 | b | Ein neuer Filter wurde bereits eingesetzt. - Weiter bei (M3) | ||
| A3 | Der geröstete und gemahlene Kaffee wurde bereits in den neuen Filter eingefüllt.
Der CM schließt die Filterlade. Weiter bei (M4) |
|||
| A4 | Die Kaffeekanne ist nicht an der vorgesehenen Position. Der CM stellt die Kaffeekanne an die vorgesehene Position. Weiter bei (M5) |
|||
| A5 | a | Die Kaffeemaschine (Percolator) reagiert nicht. Der CM liest das Handbuch und versucht das Problem zu lösen. | ||
| A5 | a | 1 | Der CM kann das Problem nicht lösen. Der CM stoppt den Vorgang und kontaktiert den Support. | |
| A5 | a | 2 | Der CM löst das Problem mithilfe des Handbuches Weiter bei (M6) |
|
| A6 | a | Ein Stromausfall tritt auf. Der CM wartet bis der Strom wieder da ist | ||
| A6 | a | 1 | Der Kaffee ist in der Zwischenzeit ausgekühlt. Der CM schüttet den Kaffee weg Weiter bei (M1) |
|
| A6 | a | 2 | Die Kaffeemaschine (Percolator) fährt automatisch fort.(M7) | |
| Post conditions | ||||
| Ein frischer und trinkbarer Kaffee wurde gebrüht. | ||||
| Constraints | ||||
| Kaffeemenge: 1 Teelöffel Kaffee pro Tasse Wasser oder wie man will Wassermenge: 1 Tasse pro Person (1 Tasse = siehe Markierung an Wassertank) Maximale Wassermenge: Wassertank „max“-Markierung muss beachtet werden Der frisch gebraute Kaffee muss trinkbar sein. Die Kaffeetemperatur ist zwischen 50° und 70° C… |
||||
| Business Objects | ||||
| Kaffeemaschine (Percolator) Wassertank Kaffekanne Filterlade gerösteter und gemahlener Kaffee Frischer und trinkbarer Kaffee Kaffeefilter Wasser |
||||
| Reference documents | ||||
| Handbuch der Kaffeemaschine (Percolator) Q-Coffee3000 Technische Spezifikation der Kaffeemaschine (Percolator) Q-Coffee3000 |
||||